
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.45 น. * อัตรานี้เฉพาะ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนประดิพัทธิ์ เท่านั้น ** ลูกค้าที่ซื้อเงินตราต่างประเทศ โปรดแสดงหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชนพร้อมคำรับรองตนเอง ในการเดินทางไปต่างประเทศ ** ![]() |
Exchange Rate
Currency | Buy | Sell | ||
|
||||
|
31.10 | 31.15 | ||
|
31.10 | 31.15 | ||
|
30.95 | 31.05 | ||
|
30.50 | 30.95 | ||
|
||||
|
35.20 | 35.30 | ||
|
35.15 | 35.30 | ||
|
35.10 | 35.25 | ||
|
||||
|
40.50 | 40.70 | ||
|
40.40 | 40.65 | ||
|
30.95 | 31.10 | ||
|
3.97 | 4.00 | ||
|
0.2810 | 0.2840 | ||
|
||||
|
4.60 | 4.63 | ||
|
4.60 | 4.63 | ||
|
4.50 | 4.58 | ||
|
4.30 | 4.58 | ||
|
||||
|
22.90 | 23.10 | ||
|
22.85 | 23.10 | ||
|
||||
|
1.010 | 1.025 | ||
|
1.010 | 1.025 | ||
|
||||
|
0.02725 | 0.02755 | ||
|
0.02620 | 0.02655 | ||
|
4.67 | 4.70 | ||
|
3.56 | 3.60 | ||
|
3.28 | 3.32 | ||
|
22.10 | 22.30 | ||
|
23.45 | 23.60 | ||
|
||||
|
7.590 | 7.620 | ||
|
7.390 | 7.520 | ||
|
7.190 | 7.520 | ||
|
||||
|
8.22 | 8.32 | ||
|
8.20 | 8.32 | ||
|
0.605 | 0.620 | ||
|
0.00221 | 0.00226 | ||
|
||||
|
8.32 | 8.42 | ||
|
8.32 | 8.42 | ||
|
22.85 | 23.05 | ||
|
21.30 | 21.65 | ||
|
81.20 | 82.60 | ||
|
80.00 | 82.00 | ||
|
||||
|
8.42 | 8.52 | ||
|
8.42 | 8.52 | ||
|
101.0 | 103.0 | ||
|
||||
|
0.425 | 0.435 | ||
|
0.425 | 0.435 | ||
|
0.425 | 0.435 | ||
|
5.70 | 10.00 | ||
|
3.85 | 4.00 | ||
|
0.467 | 0.477 | ||
|
39.50 | 40.20 | ||
|
0.001340 | 0.001390 | ||
|
2.12 | 2.25 | ||
|
0.00300 | 0.00400 | ||
|
0.0208 | 0.0218 | ||
|
5.600 | 6.200 |
หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่แน่นอน โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของบริษัทก่อนทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ โทร (66) 0-2618-4663
- คณะเดินทางเป็นกลุ่มที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อฝ่ายบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (66) 0-2618-4663